
Kostenübersicht
(Stand 01.01.2025)
Der allgemeine finanzielle Aufwand für die Qualitätssicherung wird zu einem Teil mit den Einnahmen für Kursbestätigungen verrechnet. Die spezifischen Kosten werden nach dem Verursacherprinzip wie folgt in Rechnung gestellt:
Leistung | CHF |
---|---|
Anerkennung Weiterbildungsstätte, Erfassung in SARI Anerkennung Weiterbildungsstätte, zusätzlicher Bereich Prüfung eigenes Qualitätsmanagementsystem Rezertifizierung des eigenen QS-Systems | 210.– 105.– 1’665.– 925.– |
Bewilligung Lehrperson (auch Weiterbildungsleiter/in) via SARI | 105.– |
Genehmigung Kurstyp via SARI (Gültigkeit 3 Jahre) | 140.– |
CZV Kursbestätigung für Kursteilnehmer/in pro Kurstag und pro Person | 10.– |
periodisches Audit | 0.– |
Audit / Kurzaudit bei verschlossenen Türen / nicht auditierbarer Kurs Nachaudit ganzer Tag Nachaudit halber Tag (max. 4 Std. auf Platz) Die Bearbeitungsgebühr für Nachaudits (3 Std.) beträgt CHF 420.– (exkl. MwSt.). Sie wird vorgängig verrechnet und von der Nachaudit-Rechnung abgezogen. | 925.– 2’800.– 1’870.– |
Nacherfassungen von Kursen in SARI Annullierung von Kursen in SARI Nacherfassungen Teilnehmer/in in SARI Nacherfassung Lehrperson in SARI Sperrung/Entsperrung SARI-Zugang (pro IT-Service-Einsatz) | 80.– 80.– 30.– 30.– 140.– |
Bearbeitung Beschwerde zu Handen einer Arbeitsgruppe/Kommission oder Ausschusses. (Diese Gebühr ist nur fällig, wenn die Beschwerde abgewiesen wird.) | 700.– |
Folgende Dienstleistungen und Aufgaben werden nach Aufwand verrechnet, d.h. CHF 140.– pro Stunde und allenfalls Fahrspesen:
- Überprüfung einer Weiterbildungssätte vor Ort für die Anerkennung
- Ausserordentlicher Aufwand für die Programmierung von SARI
- Audits bei im SARI nicht annullierten Kursen
- Spezielle Anpassungen auf den ADR-Bescheinigungen (Entfernung einzelner Klassen etc.)
Alle Preise exkl. Mehrwertsteuer.